Religiões segundo o Censo
Distribuição dos Números da População, segundo a Religião no Brasil em 2000
| Distribuição dos Números da População, segundo a Religião no Brasil em 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Religião / Doutrina | Total | Homens | Mulheres | % |
| Católica Apostólca Romana | 124.976.912 | 61.806.740 | 63.170.173 | 73,60 |
| Evangélicas | 26.166.930 | 11.497.751 | 14.669.179 | 15,41 |
| Espírita | 2.337.432 | 954.350 | 1.383.082 | 1,38 |
| Espiritualista | 39.840 | 8.550 | 31.290 | 0,02 |
| Umbanda | 432.001 | 210.019 | 221.981 | 0,25 |
| Candomblé | 139.328 | 68.126 | 71.202 | 0,08 |
| Judaíca | 101.062 | 48.978 | 52.084 | |
| Budismo | 245.870 | 120.246 | 125.625 | |
| Outras Religiões Orientais | 181.579 | 69.556 | 112.022 | 0,11 |
| Islâmica | 18.592 | 12.011 | 6.581 | 0,01 |
| Hinduísta | 2.979 | 1.757 | 1.222 | 0,00 |
| Tradições Esotéricas | 67.288 | 30.498 | 36.790 | 0,04 |
| Tradições Indígenas | 10.723 | 4.991 | 5.732 | 0,01 |
| Outras religiosidades | 1.978.633 | 900.437 | 1.078.196 | 1,17 |
| Sem religião | 12.330.101 | 7.442.834 | 4.887.267 | 7,26 |
| Não determinada | 382.489 | 185.436 | 197.053 | 0,23 |
| Total Geral | 169.799.170 | 83.576.015 | 86.223.155 | |
Distribuição dos Números da População segundo a Religião no Brasil em 1991
| Distribuição dos Números da População segundo a Religião no Brasil em 1991 | ||
|---|---|---|
| Religião / Doutrina | Total | % |
| Católica romana | 121.812.771 | 82,96 |
| Outras cristã tradicional | 553.949 | 0,37 |
| Evangélica tradicional |
4.388.281 | 2,98 |
| Evangélica pentecostal |
8.179.706 | 5,57 |
| Cristã reformada não determinada |
621.298 | 0,42 |
| Neo-cristã | 875.219 | 0,59 |
| Espírita | 1.644.355 | 1,12 |
| Candomblé e umbanda | 648.489 | 0,44 |
| Judaica ou israelita | 86.416 | 0,05 |
| Oriental | 368.578 | 0,25 |
| Outras | 94.556 | 0,06 |
| Sem religião | 6.946.221 | 4,73 |
| Sem declaração | 595.979 | 0,40 |
| Total 146.815.818 | ||
Distribuição dos Números da População, segundo a Religião no Brasil em 1940 e 1950
| Distribuição dos Números da População, segundo a Religião no Brasil em 1940 e 1950 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Religião / Doutrina | Total em 1940 |
% em 1940 | Total em 1950 |
% em 1950 |
| Católicos | 39.177.880 | 95,2 | 48.558.854 | 93,7 |
| Protestantes | 1.074.857 | 2,6 | 1.741.430 | 3,4 |
| Espíritas | 463.400 | 1,1 | 824.553 | 1,6 |
| Budistas | 123.353 | 0,3 | 152.572 | 0,3 |
| Israelitas | 55.666 | 0,1 | 69.957 | 0,1 |
| Ortodoxos | 37.953 | 0,1 | 41.156 | 0,1 |
| Maometanos | 3.053 | — | 3.454 | — |
| Outras Religiões | 110.849 | 0,3 | 140.379 | 0,3 |
| Sem Religião | 87.330 | 0,3 | 274.236 | 0,5 |
| Total | 41.134.341 | 51.806.591 | ||





